Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975
Шпилька предназначена для наращивания крепежных конструкций с метрической резьбой. Можно также крепить деревянные лаги, брусья, доски и т.п. Для установки резьбовой шпильки, необходимо закрепить в стене "цангу", отрезать нужной длинны шпильку и укрепить материал необходимой толщины в соответсвии с допустимой нагрузкой. Размеры шпильки определяются размером резьбы и длиной.Покрытие: оцинкованная
Резьба: метрическая, нормальная, класса точности - среднего (6g)
Таблица 77. Номенклатура
| Обозначение | Ø резьбы | Шаг резьбы, мм | Длина, мм |
| 3х1000 | М3 | 0,5 | 1000 |
| 4х1000 | М4 | 0,7 | 1000 |
| 5х1000 | М5 | 0,8 | 1000 |
| 5х2000 | М5 | 0,8 | 2000 |
| 6x1000 | M6 | 1,0 | 1000 |
| 6х2000 | М6 | 1,0 | 2000 |
| 8x1000 | M8 | 1,25 | 1000 |
| 8х2000 | М8 | 1,25 | 2000 |
| 10x1000 | M10 | 1,5 | 1000 |
| 10х2000 | М10 | 1,5 | 2000 |
| 12x1000 | M12 | 1,75 | 1000 |
| 12x2000 | М12 | 1,75 | 2000 |
| 14x1000 | M14 | 2,0 | 1000 |
| 14x2000 | М14 | 2,0 | 2000 |
| 16x1000 | M16 | 2,0 | 1000 |
| 16x2000 | М16 | 2,0 | 2000 |
| 18х1000 | М18 | 2,5 | 1000 |
| 18x2000 | М18 | 2,5 | 2000 |
| 20x1000 | M20 | 2,5 | 1000 |
| 20x2000 | М20 | 2,5 | 2000 |
| 22х1000 | М22 | 2,5 | 1000 |
| 22x2000 | М22 | 2,5 | 2000 |
| 24х1000 | М24 | 3,0 | 1000 |
| 24x2000 | М24 | 3,0 | 2000 |
| 27х1000 | М27 | 3,0 | 1000 |
| 27x2000 | М27 | 3,0 | 2000 |
| 30х1000 | М30 | 3,5 | 1000 |
| 30x2000 | М30 | 3,5 | 2000 |
| 36х1000 | М36 | 4,0 | 1000 |
| 36x2000 | М36 | 4,0 | 2000 |
| 42х1000 | М42 | 4,5 | 1000 |
| 42x2000 | М42 | 4,5 | 2000 |
Вернуться в интернет-магазин





Перейти в корзину