Пластина соединительная
Необходима для надежной фиксации нескольких элементов при устройстве деревянных конструкций кровли с различными углами наклона при строительстве деревянных домов.
| Размер | А | B | Толщина | кг/1000 шт |
| 40*80*2 | 40 | 80 | 2 | 45,0 |
| 40*100*2 | 40 | 100 | 2 | 60,0 |
| 40*120*2 | 40 | 120 | 2 | 75,0 |
| 40*160*2 | 40 | 160 | 2 | 95,0 |
| 40*200*2 | 40 | 200 | 2 | 120,0 |
| 40*240*2 | 40 | 140 | 2 | 144,0 |
| 40*300*2 | 40 | 300 | 2 | 180,0 |
| 40*360*2 | 40 | 360 | 2 | 216,0 |
| 40*400*2 | 40 | 400 | 2 | 240,0 |
| 40*480*2 | 40 | 480 | 2 | 288,0 |
| 40*600*2 | 40 | 600 | 2 | 360,0 |
| 40*720*2 | 40 | 720 | 2 | 432,0 |
| 40*800*2 | 40 | 800 | 2 | 480,0 |
| 40*840*2 | 40 | 840 | 2 | 504,0 |
| 40*960*2 | 40 | 960 | 2 | 576,0 |
| 40*1200*2 | 40 | 1200 | 2 | 710,0 |
| 50*200*2 | 50 | 200 | 2 | 150,0 |
| 60*140*2 | 60 | 140 | 2 | 125,0 |
| 60*160*2 | 60 | 160 | 2 | 140,0 |
| 60*200*2 | 60 | 200 | 2 | 180,0 |
| 60*240*2 | 60 | 240 | 2 | 215,0 |
| 60*300*2 | 60 | 300 | 2 | 270,0 |
| 60*360*2 | 60 | 360 | 2 | 324,0 |
| 60*400*2 | 60 | 400 | 2 | 350,0 |
| 60*500*2 | 60 | 500 | 2 | 450,0 |
| 60*1200*2 | 60 | 1200 | 2 | 1040,0 |
| 80*200*2 | 80 | 200 | 2 | 230,0 |
| 80*240*2 | 80 | 240 | 2 | 280,0 |
| 80*280*2 | 80 | 280 | 2 | 336,0 |
| 80*300*2 | 80 | 300 | 2 | 350,0 |
| 80*360*2 | 80 | 360 | 2 | 342,0 |
| 80*400*2 | 80 | 400 | 2 | 480,0 |
| 80*500*2 | 80 | 500 | 2 | 600,0 |
| 80*600*2 | 80 | 600 | 2 | 720,0 |
| 80*720*2 | 80 | 720 | 2 | 864,0 |
| 80*840*2 | 80 | 840 | 2 | 1008,0 |
| 80*960*2 | 80 | 960 | 2 | 1152,0 |
| 80*1000*2 | 80 | 1000 | 2 | 1100,0 |
| 80*1250*2 | 80 | 1250 | 2 | 1500,0 |
| 100*200*2 | 100 | 200 | 2 | 285,0 |
| 100*240*2 | 100 | 240 | 2 | 340,0 |
| 100*260*2 | 100 | 260 | 2 | 370,0 |
| 100*300*2 | 100 | 300 | 2 | 440,0 |
| 100*400*2 | 100 | 400 | 2 | 571,0 |
| 100*500*2 | 100 | 500 | 2 | 740,0 |
| 120*200*2 | 120 | 200 | 2 | 355,0 |
| 120*240*2 | 120 | 240 | 2 | 430,0 |
| 120*260*2 | 120 | 260 | 2 | 440,0 |
| 120*300*2 | 120 | 300 | 2 | 527,0 |
| 140*400*2 | 140 | 400 | 2 | 800,0 |
| 160*400*2 | 160 | 400 | 2 | 910,0 |
| 200*300*2 | 200 | 300 | 2 | 855,0 |





Перейти в корзину