Отвертка шлицевая прямая, крестовая


Плоская отвертка представляет собой металлический стержень с плоским жалом на одном конце и рукояткой - с другой. Применяется для работы с крепежом, имеющим плоский шлиц.
Таблица 90. ХарактеристикиОтвертка крестовая необходима для работы с крепежом, имеющим крестообразный шлиц
| Размер лопатки axb | Номер крестообразной части | Номинальный диаметр резьбы винта/шурупа | L | L1 | D | d | d1 |
| 0,25х1,7 | __ | 1,0 | 70 | 45 | 12 | 1,7 | __ |
| 0,3х2,0 | 1,2; 1,4 | 85 | 2,0 | ||||
| 1,6 | 95 | ||||||
| 0,4х2,5 | 70 | ||||||
| 90 | |||||||
| 120 | |||||||
| 145 | |||||||
| 0,5х0,35 | 0 | 2,0 | 70 | 45 | 30 | 3,0 | 3,0 |
| 80 | 55 | 15 | |||||
| 105 (95) | |||||||
| 130 | |||||||
| 155 | |||||||
| 180 | |||||||
| 0,6х4,0 | __ | 2,5 | 70 | 45 | 30 | 4,0 | __ |
| 105 | 80 | 18 | |||||
| 155 | |||||||
| 180 | |||||||
| 205 | |||||||
| 230 | |||||||
| 0,8х5,5 | 1 | 3,0; 3,5 | 70 | 45 | 22 (18) | 5,0 (4,5) | 4,0 (4,5) |
| 80 | |||||||
| 115 (105) | 90 (80) | ||||||
| 165 (155) | |||||||
| 190 (180) | |||||||
| 215 | |||||||
| 240 | |||||||
| 290 | |||||||
| 4,0 | 70 | 45 | 30 | 6,0 | __ | ||
| (80) | 22 | ||||||
| 115 | 90 | ||||||
| 1,0х6,5 | __ | 165 | |||||
| 190 | |||||||
| 240 | |||||||
| 290 | |||||||
| 1,2х8,0 | 2 | 5,0 | 70 | 45 | 30 | 7,0 (6,0) | 6,0 |
| 125 (115) | 100 (90) | 25 (22) | 7,0 | ||||
| 200 (190) | |||||||
| 225 (215) | |||||||
| 250 | |||||||
| 275 | |||||||
| 1,6х10,0 | 3 | 6,0 | 70 | 45 | 30 | 8,0 | 8,0 |
| 125 | 100 | 25 | |||||
| 200 | |||||||
| 250 | |||||||
| 275 | |||||||
| 300 | |||||||
| 350 | |||||||
| 2,0х13,0 | 4 | 8,0 | 70 | 45 | 30 | 10,0 | 10,0 |
| 260 | 110 | 28 | |||||
| 310 | |||||||
| 360 | |||||||
| 2,5х16,0 | __ | 10,0 | 310 | __ | |||
| 360 | |||||||
| 410 | |||||||
| 3,0х18,0 | 12,0; 14,0 | 310 | 12,0 | ||||
| 360 | |||||||
| 410 | |||||||
| 4,0х23,0 | 16,0; 18,0 | 360 | 15,0 | ||||
| 410 |
Вернуться в интернет-магазин





Перейти в корзину