Стропы канатные
Стропы канатные изготавливаются методом опрессовки алюминиевой втулкой или методом ручного заплета. Стропы могут быть изготовлены из оцинкованного каната. Стальные канатные стропы достаточно надежны и устойчивы к резким динамическим нагрузкам. Разрушение каната происходит не внезапно, а постепенно, что позволяет отслеживать его состояние и своевременно выбраковывать. Температурный диапазон использования канатного стропа: -40°С + 100°С.
Таблица. Стропы канатные РД 10-33-93, ГОСТ 25573-82 (заплетка, опрессовка)
| Грузоподъемность,тн | ![]() | ![]() | | | ![]() | ![]() |
| УСК1 (СКП) | УСК2 (СКК) | ВК | 1СК | 2СК | 4СК | |
| Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | Фкан, мм | |
| 0,5 | 8,5 | - | 8,5 | 8,5 | - | - |
| 0,63 | 9,0 | - | - | - | 8,5 | - |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 11,5 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | - | - |
| 1,12 | - | - | - | - | - | - |
| 1,25 | 11,5 | - | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 8,5 |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1,6 | 13,5 | - | 13,5 | 13,5 | - | - |
| 2,0 | 15,0 | 11,5 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 11,5 |
| 2,12 | - | - | - | - | - | - |
| 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2,36 | - | - | - | - | - | - |
| 2,5 | 16,5 | 11,5 | 16,5 | 16,5 | 15,0 | 11,5 |
| 2,8 | - | - | - | - | - | - |
| 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3,15 | - | - | - | - | - | - |
| 3,2 | 20,0 | 13,5 | 20,0 | 20,0 | 16,5 | 11,5 |
| 4,0 | 20,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 13,5 |
| 4,25 | - | - | - | - | - | - |
| 5,0 | 23,5 | 16,5 | 23,5 | 23,5 | 22,0 | 15,0 |
| 5,3 | - | - | - | - | - | - |
| 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6,3 | 27,0 | 20,0 | 27,0 | 27,0 | 23,5 | 16,5 |
| 6,7 | - | - | - | - | - | - |
| 7,5 | - | - | - | - | - | - |
| 8,0 | 31,0 | 22,0 | 31,0 | 31,0 | 27,0 | 20,0 |
| 10,0 | 33,0 | 23,5 | 33,0 | 33,0 | 31,0 | 22,0 |
| 10,5 | - | - | - | - | - | - |
| 11,2 | - | - | - | - | - | - |
| 12,5 | - | 27,0 | - | - | 33,0 | 23,5 |
| 15,0 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 31,0 | - | - | - | 27,0 |
| 17 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | 33,0 | - | - | - | 31,0 |
| 21,2 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | 33,0 |









Перейти в корзину