ГОСТ 7669-80 ЛК-РО 6×36+мс
Назначение каната ГОСТ 7669-80:
Применяются канаты (трос) ГОСТ 7669-80 в качестве подъемных канатов металлургических кранов, растяжек, стреловых канатов, растяжек, вант для кранов; экскаваторных тяговых канатов для землеройных и горных машин; ваерных канатов для оснастки траулеров; несущих канатов для канатных дорог; уравновешивающих (хвостовых) и направляющих канатов для шахтных подъемных установок; в строительных сооружениях в качестве несущих канатов и вантов для мостов.
Конструкция каната ГОСТ 7669-80:
6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6)
| Ø, мм | Ориентировочная масса (вес) 1000 м смазанного каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок (Н) не менее, для маркеровочной группы 180 |
| 8,6 | 328 | 63450 |
| 10,5 | 482 | 93300 |
| 13 | 733 | 141500 |
| 14,5 | 906 | 169500 |
| 16 | 1145 | 214500 |
| 17,5 | 1360 | 255500 |
| 19,5 | 1630 | 315500 |
| 21 | 1950 | 376000 |
| 23 | 2290 | 443000 |
| 25 | 2660 | 515000 |
| 26,5 | 2975 | 577500 |
| 28 | 3395 | 658000 |
| 30 | 3890 | 752500 |
| 32,5 | 4445 | 859500 |
| 35,5 | 5290 | 1020000 |
| 36,5 | 5895 | 1140000 |
| 39 | 6530 | 1260000 |
| 41 | 7265 | 1405000 |
| 42 | 7965 | 1485000 |
| 45,5 | 9045 | 1745000 |
| 49 | 10600 | 2050000 |
| 52 | 11850 | 2300000 |
| 57 | 13900 | 2650000 |
| 60,5 | 15240 | 2945000 |
| 61,5 | 16250 | 3140000 |
| 64 | 17148 | 3315000 |





Перейти в корзину