ГОСТ 7668-80 ЛК-РО 6×36
Назначение каната ГОСТ 7668-80:
Применяются канаты (трос) ГОСТ 7668-80 в качестве подъемных канатов башенных, мостовых, судовых, портальных и автокранов, стреловых канатов для кранов; в качестве экскаваторных подъемных канатов и канатов для лебедок землеройных и горных машин; ваерных канатов для оснащения траулеров; тяговых канатов для канатных дорог; строп для такелажа.
Конструкция каната ГОСТ 7668-80:
6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с.
| Ø, мм | Ориентировочная масса (вес) 1000 м смазанного каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок (Н) не менее, для маркеровочной группы 180 |
| 6,3 | 155,5 | 27700 |
| 6,7 | 176 | 31400 |
| 7,4 | 199 | 35550 |
| 8,1 | 253,5 | 45250 |
| 9 | 310,5 | 55450 |
| 9,7 | 383,5 | 68450 |
| 11,5 | 513 | 91650 |
| 13,5 | 696,5 | 124000 |
| 15 | 812 | 144500 |
| 16,5 | 1045 | 186500 |
| 18 | 1245 | 221500 |
| 20 | 1520 | 271500 |
| 22 | 1830 | 326500 |
| 23,5 | 2130 | 380500 |
| 25,5 | 2495 | 445000 |
| 27 | 2800 | 500500 |
| 29 | 3215 | 574000 |
| 31 | 3655 | 652500 |
| 33 | 4155 | 742500 |
| 34,5 | 4550 | 813000 |
| 36,5 | 4965 | 887000 |
| 38 | 5510 | 984000 |
| 39,5 | 6080 | 1085000 |
| 42 | 6750 | 1205000 |
| 43 | 7120 | 1265000 |
| 44,5 | 7770 | 1385000 |
| 46,5 | 8400 | 1500000 |
| 48,5 | 9155 | 1635000 |
| 50,5 | 9940 | 1775000 |
| 53,5 | 11150 | 1995000 |
| 56 | 12050 | 2150000 |
| 58,5 | 13000 | 2315000 |





Перейти в корзину