Буры по бетону SDS Plus
Используются при выполнении рабор по бетону, кирпичу, камню в перфораторах с патроном SDS-plus.Буры по бетону SDS Max
Предназначены для применения в профессиональных перфораторах для сверления отверстий в кирпичной кладке, бетоне, камне.
| D, диаметр, мм | L, длина, мм | L1, длина рабочей части, мм |
| 4 | 110 | 50 |
| 5 | 110 | 50 |
| 160 | 100 | |
| 6 | 110 | 50 |
| 160 | 100 | |
| 210 | 150 | |
| 260 | 200 | |
| 7 | 110 | 50 |
| 160 | 100 | |
| 210 | 150 | |
| 8 | 110 | 50 |
| 160 | 100 | |
| 210 | 150 | |
| 260 | 200 | |
| 310 | 250 | |
| 10 | 110 | 50 |
| 160 | 100 | |
| 210 | 150 | |
| 260 | 200 | |
| 310 | 250 | |
| 460 | 400 | |
| 600 | 550 | |
| 12 | 160 | 100 |
| 210 | 150 | |
| 260 | 200 | |
| 310 | 250 | |
| 460 | 400 | |
| 600 | 550 | |
| 1000 | 950 | |
| 14 | 160 | 100 |
| 210 | 150 | |
| 260 | 200 | |
| 310 | 250 | |
| 460 | 400 | |
| 600 | 550 | |
| 1000 | 950 | |
| 16 | 210 | 150 |
| 260 | 200 | |
| 310 | 250 | |
| 460 | 400 | |
| 600 | 550 | |
| 800 | 740 | |
| 1000 | 950 | |
| 18 | 310 | 250 |
| 460 | 400 | |
| 600 | 550 | |
| 20 | 460 | 400 |
| 600 | 550 | |
| 800 | 750 | |
| 1000 | 950 | |
| 22 | 460 | 400 |
| 600 | 550 | |
| 25 | 600 | 550 |
| 800 | 750 | |
| 1000 | 950 |
| D, диаметр, мм | L, длина, мм | L1, длина рабочей части, мм |
| 12 | 340 | 200 |
| 540 | 400 | |
| 690 | 550 | |
| 940 | 800 | |
| 14 | 340 | 200 |
| 540 | 400 | |
| 940 | 800 | |
| 16 | 340 | 200 |
| 540 | 400 | |
| 940 | 800 | |
| 18 | 340 | 200 |
| 540 | 400 | |
| 690 | 540 | |
| 940 | 800 | |
| 20 | 320 | 200 |
| 520 | 400 | |
| 920 | 800 | |
| 22 | 320 | 200 |
| 520 | 400 | |
| 920 | 800 | |
| 24 | 320 | 200 |
| 520 | 400 | |
| 25 | 320 | 200 |
| 520 | 400 | |
| 920 | 800 | |
| 28 | 370 | 250 |
| 570 | 450 | |
| 670 | 550 | |
| 30 | 370 | 250 |
| 570 | 450 | |
| 32 | 370 | 250 |
| 570 | 450 | |
| 920 | 800 | |
| 35 | 370 | 250 |
| 570 | 450 | |
| 670 | 550 | |
| 38 | 370 | 250 |
| 570 | 450 | |
| 40 | 370 | 250 |
| 570 | 450 | |
| 920 | 800 |
Вернуться в интернет-магазин





Перейти в корзину